Шаблон:Термальный комплекс: различия между версиями

Материал из викибиз.рф
Новая страница: «<includeonly> {| class="infobox" style="width: 300px; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; float: right; margin-left: 1em; padding: 5px; font-size: 95%;" |+ style="font-weight: bold; font-size: 110%; background: #eaecf0; padding: 5px;" | {{{название|{{PAGENAME}}}}}} |- | colspan="2" style="text-align: center; background: #eaecf0; font-weight: bold;" | Термальный комплекс |- | '''Город / Регион:''' || {{{...»
 
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<includeonly>
<noinclude>
{| class="infobox" style="width: 300px; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; float: right; margin-left: 1em; padding: 5px; font-size: 95%;"
Это шаблон для карточек термальных комплексов, аквапарков и банных курортов.
|+ style="font-weight: bold; font-size: 110%; background: #eaecf0; padding: 5px;" | {{{название|{{PAGENAME}}}}}}
Все данные заполняются через форму.
</noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style="float:right; margin:0 0 1em 1em; width:360px; font-size:90%; border-collapse:collapse; background:#f9f9f9;"
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center; background: #eaecf0; font-weight: bold;" | Термальный комплекс
! colspan="2" style="background:#1e3a8a; color:#ffffff; font-size:120%; padding:10px; text-align:center;" | {{{Название|{{PAGENAME}}}}}
|-
|-
| '''Город / Регион:''' || {{{город|}}}
{{#if: {{{Фото фасада|}}} |
{{!}} colspan="2" style="text-align:center; padding:8px;" {{!}} [[Файл:{{{Фото фасада}}}|340px]]
{{!}}-
}}
! colspan="2" style="background:#dbeafe; color:#1e3a8a; padding:6px; text-align:center;" | 📍 Локация и статус
|-
|-
| '''Статус:''' || {{{статус|Работает}}}
| style="width:45%; font-weight:bold;" | Статус проекта || {{{Статус|Не указан}}}
|-
|-
| '''Год открытия:''' || {{{год_открытия|}}}
| '''Город / Регион''' || {{{Город|}}}
|-
|-
| '''Управляющая сеть:''' || {{{сеть|}}}
| '''Адрес''' || {{{Адрес|}}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center; background: #eaecf0; font-weight: bold;" | Параметры
| '''Координаты (OSM)''' || {{#if: {{{Широта|}}} | {{{Широта}}}, {{{Долгота}}} | ''Не определены'' }}
|-
|-
| '''Площадь комплекса:''' || {{{площадь|}}} м²
| '''Тип размещения''' || {{{Тип размещения|}}}
|-
|-
| '''Водное зеркало:''' || {{{зеркало|}}} м²
| '''Официальный сайт''' || {{{Сайт|}}}
|-
|-
| '''Бассейны:''' || {{{бассейны|}}}
! colspan="2" style="background:#dbeafe; color:#1e3a8a; padding:6px; text-align:center;" | 🏛 Юридическое лицо (DaData / ФНС)
|-
|-
| '''Парные / Бани:''' || {{{бани|}}}
| '''ИНН''' || {{{ИНН|}}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center; background: #eaecf0; font-weight: bold;" | Юрлицо и Финансы
| '''ОГРН''' || {{{ОГРН|}}}
|-
|-
| '''Юрлицо (ИНН):''' || {{{юрлицо|}}}
| '''Наименование ЮЛ''' || {{{Юрлицо|}}}
|-
|-
| '''Инвестиции:''' || {{{инвестиции|}}}
| '''Руководитель''' || {{{Руководитель|}}}
|-
|-
| '''Выручка:''' || {{{выручка|}}}
| '''Статус ЮЛ''' || {{{Статус ЮЛ|}}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center; background: #eaecf0; font-weight: bold;" | Руководство
| '''Управляющая компания''' || {{{УК|}}}
|-
|-
| '''Владелец:''' || {{{владелец|}}}
! colspan="2" style="background:#dbeafe; color:#1e3a8a; padding:6px; text-align:center;" | 📐 Площади и мощности (Техпаспорт)
|-
|-
| '''Сайт:''' || {{{сайт|}}}
| '''Общая площадь (GBA)''' || {{#if: {{{Общая площадь|}}} | {{{Общая площадь}}} м² | }}
|-
| '''Зеркало воды''' || {{#if: {{{Зеркало воды|}}} | {{{Зеркало воды}}} м² | }}
|-
| '''Кол-во парных / саун''' || {{{Количество парных|}}}
|-
| '''Единовременная вместимость''' || {{#if: {{{Вместимость|}}} | {{{Вместимость}}} чел. (шкафчиков) | }}
|-
| '''Парковка''' || {{#if: {{{Парковка|}}} | {{{Парковка}}} м/м | }}
|-
| '''Электрическая мощность''' || {{#if: {{{Электричество|}}} | {{{Электричество}}} кВт | }}
|-
| '''Теплоснабжение''' || {{{Теплоснабжение|}}}
|-
| '''Водопотребление''' || {{#if: {{{Водопотребление|}}} | {{{Водопотребление}}} м³/сут | }}
|-
! colspan="2" style="background:#dbeafe; color:#1e3a8a; padding:6px; text-align:center;" | 💰 Тарифы и трафик
|-
| '''Тариф Будни (мин/безлим)''' || {{{Тариф будни|}}}
|-
| '''Тариф Выходные (мин/безлим)''' || {{{Тариф выходные|}}}
|-
| '''Средний чек (общий)''' || {{#if: {{{Средний чек|}}} | {{{Средний чек}}} ₽ | }}
|-
| '''Посещаемость (сутки)''' || {{#if: {{{Посещаемость|}}} | {{{Посещаемость}}} чел. | }}
|}
 
== О проекте ==
{{{Описание|''Описание комплекса пока не добавлено.''}}}
 
== Инфраструктура и состав зон ==
* '''Бассейны и купели:''' {{{Бассейны|''Нет данных''}}}
* '''Парные и бани:''' {{{Парные|''Нет данных''}}}
* '''Общепит и бары (арендаторы):''' {{{Общепит|''Нет данных''}}}
* '''СПА и доп. услуги:''' {{{СПА|''Нет данных''}}}
 
== Технологический паспорт и подрядчики ==
{| class="wikitable" style="width:60%; min-width:320px;"
|-
! Направление !! Подрядчик / Оборудование и бренд
|-
| '''Проектирование и концепция''' || {{{Проектировщик|''Не указан''}}}
|-
| '''Генеральный подрядчик''' || {{{Генподрядчик|''Не указан''}}}
|-
| '''Системы водоподготовки''' || {{{Водоподготовка|''Не указано''}}}
|-
| '''Печи и банное оборудование''' || {{{Печи|''Не указано''}}}
|-
| '''Билетная система, СКУД и шкафчики''' || {{{Автоматизация|''Не указано''}}}
|}
|}
== Планировка и экспликация зон ==
{{#if: {{{Файл планировки|}}} | [[Файл:{{{Файл планировки}}}|600px|thumb|left|Схема зонирования / планировка комплекса]] | ''Схема планировки пока не загружена.'' }}
<div style="clear:both;"></div>
{{{Комментарий к планировке|}}}
== Презентации и документы ==
{{#if: {{{Файл презентации|}}} | 📄 [[Медиа:{{{Файл презентации}}}|Скачать презентацию / паспорт объекта]] | ''Прикрепленных файлов нет.'' }}
[[Категория:Термальные комплексы]]
{{#if: {{{Город|}}} | [[Категория:Комплексы по городам]] }}
</includeonly>
</includeonly>

Версия от 16:54, 9 ноября 2026

Это шаблон для карточек термальных комплексов, аквапарков и банных курортов. Все данные заполняются через форму.